紅利實(shí)現(xiàn)率
| 序號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 紅利實(shí)現(xiàn)率 | 上市年份 | 
| 1 | 中意樂享年年年金保險(xiǎn)(分紅型) | 100% | 2012 | 
| 2 | 中意康逸行兩全保險(xiǎn)(分紅型) | 100% | 2011 | 
| 3 | 中意福瑞來年金保險(xiǎn)(分紅型) | 108% | 2010 | 
| 4 | 中意真心相伴年金保險(xiǎn)(分紅型) | 106% | 2009 | 
| 5 | 中意隨心所享年金保險(xiǎn)(分紅型) | 100% | 2008 | 
| 6 | 中意至尊康逸行兩全保險(xiǎn)(分紅型) | 100% | 2013 | 
| 7 | 中意金享年年年金保險(xiǎn)(分紅型) | 167% | 2009 | 
| 8 | 中意金享年年年金保險(xiǎn)B款(分紅型) | 130% | 2010 | 
| 9 | 中意年年中意年金保險(xiǎn)(分紅型) | 114% | 2007 | 
| 10 | 中意福裕相伴年金保險(xiǎn)B款(分紅型) | 100% | 2011 | 
| 11 | 中意福裕相伴年金保險(xiǎn)C款(分紅型) | 100% | 2011 | 
| 12 | 中意愿望樹少兒大學(xué)教育年金保險(xiǎn)(分紅型) | 100% | 2008 | 
| 13 | 中意輝煌未來少兒教育年金保險(xiǎn)(分紅型) | 100% | 2006 | 
| 14 | 中意附加愿望樹少兒深造金兩全保險(xiǎn)(分紅型) | 100% | 2008 | 
| 15 | 中意附加愿望樹少兒高中教育年金保險(xiǎn)(分紅型) | 100% | 2008 | 
| 16 | 中意金元寶兩全保險(xiǎn)(分紅型) | 100% | 2011 | 
| 17 | 中意瑞利年年兩全保險(xiǎn)(分紅型) | 100% | 2006 | 
| 18 | 中意年年福瑞年金保險(xiǎn)(分紅型) | 100% | 2007 | 
| 19 | 中意吉祥兩全保險(xiǎn)B款(分紅型) | 156% | 2009 | 
| 20 | 中意福享金生兩全保險(xiǎn)(分紅型) | 102% | 2009 | 
| 21 | 中意年年安康兩全保險(xiǎn)(分紅型) | 105% | 2009 | 
| 22 | 中意福保今生兩全保險(xiǎn)(分紅型) | 100% | 2013 | 
| 23 | 中意?;萁鹕鷥扇kU(xiǎn)(分紅型) | 100% | 2010 | 
| 24 | 中意福滿金生兩全保險(xiǎn)(分紅型) | 100% | 2010 | 
| 25 | 中意福裕相伴年金保險(xiǎn)A款(分紅型) | 100% | 2011 | 
| 26 | 中意昆侖如意兩全保險(xiǎn)(分紅型) | 100% | 2011 | 
| 27 | 中意祥裕行年金保險(xiǎn)(分紅型) | 100% | 2003 | 
| 28 | 中意安裕行年金保險(xiǎn)(分紅型) | 100% | 2003 | 
| 29 | 中意錦繡行大學(xué)教育年金保險(xiǎn)(分紅型) | 100% | 2003 | 
| 30 | 中意錦繡行留學(xué)金兩全保險(xiǎn)(分紅型) | 100% | 2002 | 
| 31 | 中意錦繡行高中教育年金保險(xiǎn)(分紅型) | 100% | 2003 | 
| 32 | 中意安康行兩全保險(xiǎn)(分紅型) | 106% | 2003 | 
| 33 | 中意穩(wěn)健行兩全保險(xiǎn)(分紅型) | 100% | 2003 | 
| 34 | 中意吉祥兩全保險(xiǎn)(分紅型) | 105% | 2008 | 
| 35 | 中意吉祥兩全保險(xiǎn)C款(分紅型) | 100% | 2009 | 
| 36 | 中意穩(wěn)得富兩全保險(xiǎn)(分紅型) | 136% | 2009 | 
| 37 | 中意瑞祥兩全保險(xiǎn)(分紅型) | 100% | 2003 | 
| 38 | 中意祥安行兩全保險(xiǎn)(分紅型) | 100% | 2004 | 
	
鏈接云:
	
						
 
								